RT-perforerad plåt - runda hål med triangeldelning
Den vanligaste perforeringen med hög öppningsgrad
Perforerad plåt med runda hål i triangeldelning är den vanligaste typen av perforering. Hålen placeras i förskjutna rader, vilket ger en hög öppningsgrad i förhållande till plåtens styrka.
Det gör denna hålbild till ett bra val när genomsläpp, stabilitet och utseende ska kombineras.
Användningsområden
RT-perforering används i både tekniska och arkitektoniska applikationer, till exempel:
- Siktplåt och såll
- Filter- och ventilationsplåt
- Maskinskydd och skyddsplåt
- Galler och beklädnad
- Räckesfyllningar
- Fasader och arkitektur
- Ljudabsorbenter
- Industrikonstruktioner
Den lämpar sig särskilt väl där man vill ha ett jämnt och klassiskt perforeringsmönster.
Hur du väljer rätt RT-perforering
Genom att välja håldiameter, delning och plåttjocklek kan man styra:
- Genomsläpp och öppningsgrad
- Vikt och stabilitet
- Visuellt uttryck
Rätt kombination beror på krav på funktion, belastning och design.
Material
Vi lagerför RT-perforerad plåt i flera olika material:
- Obehandlat stål
- Förzinkat stål
- Aluminium
- Rostfritt stål
- Syrafast stål
Tillverkning av specialutföranden
Behöver du andra håldimensioner, delningar, plåttjocklekar, format eller material?
Vi levererar även exakt kundanpassade perforeringar efter ritning eller specifikation.
Kontakta oss för mer information.
Perforering med runda hål i triangeldelning (förskjutna hålrader) betecknas som RT, där R anger håldiametern och T är delningen (centrum–centrum). Samtliga mått anges i mm.
R8 T12 betyder 8 mm hål med 12 mm triangeldelning.
Hålarea 40 % anger öppningsgraden – alltså hur stor del av plåtens yta som består av hål.
RT Perforeringar – Våra olika dimensioner på lager
Alla nedan bilder är skalenliga för att du skall kunna jämföra utseendet för respektive dimensioner.
För detaljerad information om varje artikel, klickar du på artikelnummret i lagerlistan nedan.
Lagerlista
Perforerad plåt / RT - Runda hål med triangeldelning
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-008265 | 0,75 | 1,5 | 0,7 | 1000, | 2000, | Stål | 23, | 9,3 | Lagersaldo 21 st | Utgående | |
![]() | 1111-010065 | 1, | 2, | 0,5 | 1000, | 2000, | Stål | 23, | 6,2 | Lagersaldo 12 st | Utgående |
![]() | 1111-015365 | 1,5 | 2,5 | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 10,7 | Lagervara | |
![]() | 1111-015465 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 16,1 | Lagervara | |
![]() | 1111-020365 | 2, | 3,5 | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 30, | 11,2 | Lagervara | |
![]() | 1111-020565 | 2, | 3,5 | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 30, | 22,4 | Lagervara | |
![]() | 1111-030362 | 3, | 4, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 7,8 | Lagervara | |
![]() | 1111-030365 | 3, | 5, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 10,7 | Lagervara | |
![]() | 1111-030375 | 3, | 5, | 1, | 1250, | 2500, | Stål | 33, | 16,8 | Lagervara | |
![]() | 1111-030465 | 3, | 5, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 16,1 | Lagervara | |
![]() | 1111-030565 | 3, | 5, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 21,4 | Lagervara | |
![]() | 1111-030665 | 3, | 5, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 32,3 | Lagervara | |
![]() | 1111-040465 | 4, | 6, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 14,2 | Lagervara | |
![]() | 1111-040665 | 4, | 6, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 28,7 | Lagervara | |
![]() | 1111-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 10,4 | Lagervara | |
![]() | 1111-050463 | 5, | 7, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 46, | 12,9 | Lagervara | |
![]() | 1111-050465 | 5, | 8, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 15,4 | Lagervara | |
![]() | 1111-050475 | 5, | 8, | 1,5 | 1250, | 2500, | Stål | 35, | 24,2 | Lagervara | |
![]() | 1111-050565 | 5, | 8, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 20,5 | Lagervara | |
![]() | 1111-050665 | 5, | 8, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 31,1 | Lagervara | |
![]() | 1111-050675 | 5, | 8, | 3, | 1250, | 2500, | Stål | 35, | 45,3 | Lagervara | |
![]() | 1141-050866 | 5, | 9, | 5, | 1000, | 2000, | Stål | 28, | 57,6 | Lagervara | |
![]() | 1111-060665 | 6, | 9, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 28,7 | Lagervara | |
![]() | 1111-080363 | 8, | 10, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 58, | 6,7 | Lagervara | |
![]() | 1111-080565 | 8, | 12, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 19,2 | Lagervara |











