Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Mesh ma/tum |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt g/lpm |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6111-000149 | 0.001 | 0.037 | 699/470 | 1150 | PA 6.6 | 0.8 | 69 | 1:7 satin |
6111-000547 | 0.005 | 0.037 | 699/470 | 1150 | PA 6.6 | 1.0 | 69 | 4:4 twill |
6111-001037 | 0.010 | 0.028 | 483 | 1020 | PA 6.6 | 2.0 | 38 | 2:2 twill |
6111-001546 | 0.015 | 0.035 | 513 | 1020 | PA 6.6 | 9.5 | 41 | 2:2 twill |
6111-002544 | 0.025 | 0.033 | 442 | 1020 | PA 6.6 | 19.0 | 31 | 2:2 twill |
6111-005043 | 0.050 | 0.033 | 307 | 1020 | PA 6.6 | 36.5 | 20 | |
6111-007045 | 0.070 | 0.053 | 206 | 1020 | PA 6.6 | 32.5 | 39 | |
6111-010046 | 0.100 | 0.077 | 145 | 1150 | PA 6.6 | 32.0 | 63 | |
6111-015044 | 0.150 | 0.095 | 104 | 1020 | PA 6.6 | 37.5 | 61 | |
6111-020042 | 0.200 | 0.092 | 86 | 1020 | PA 6.6 | 47.0 | 61 | |
6111-025043 | 0.250 | 0.103 | 72 | 1020 | PA 6.6 | 50.0 | 56 | |
6111-030043 | 0.300 | 0.122 | 61 | 1020 | PA 6.6 | 50.5 | 77 | |
6121-040047 | 0.400 | 0.250 | 39 | 1060 | PA 6 | 38.0 | 191 | |
6121-050048 | 0.500 | 0.315 | 31 | 1150 | PA 6 | 37.5 | 259 | Nyhet! |
6121-075044 | 0.750 | 0.290 | 24 | 1150 | PA 6 | 52.0 | 161 | |
6121-100043 | 1.000 | 0.330 | 19 | 1080 | PA 6 | 56.5 | 162 | |
6121-132043 | 1.320 | 0.405 | 15 | 1080 | PA 6 | 59.0 | 205 | |
6121-170045 | 1.700 | 0.695 | 11 | 1040 | PA 6 | 50.0 | 400 | |
6121-200044 | 2.000 | 0.750 | 9 | 1020 | PA 6 | 53.0 | 388 |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Mesh ma/tum |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt g/lpm |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6211-000645 | 0.006 | 0.034 | 686/445 | 1150 | PET | 5.0 | 75 | 1:7 satin |
6211-001148 | 0.011 | 0.038 | 523 | 1020 | PET | 5.0 | 51 | 2:2 twill |
6211-002745 | 0.027 | 0.042 | 371 | 1020 | PET | 15.5 | 46 | 1:2 twill |
6211-004042 | 0.040 | 0.040 | 320 | 1020 | PET | 25.0 | 36 | |
6211-007445 | 0.074 | 0.054 | 198 | 1020 | PET | 33.5 | 46 | |
6211-017043 | 0.170 | 0.096 | 97 | 1020 | PET | 41.0 | 71 | |
6211-060045 | 0.600 | 0.245 | 30 | 1150 | PET | 51.0 | 190 |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Mesh ma/tum |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt g/lpm |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6311-010548 | 0.105 | 0.106 | 121 | 1150 | PP | 25.0 | 90 | 2:2 twill |
6311-021047 | 0.210 | 0.165 | 69 | 1020 | PP | 31.5 | 97 | 1:2 twill |
6311-050048 | 0.500 | 0.340 | 31 | 1020 | PP | 35.5 | 184 | 1:2 twill |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Mesh ma/tum |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt g/lpm |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6521-025057 | 0.250 | 0.152 | 64 | 1230 | ETFE | 39.0 | 203 |