Krenelerat galler - formstabila galler med mekaniskt låsta trådar
Stabilt, flexibelt och med ett tydligt uttryck
Krenelerat galler är ett vävt galler där trådarna formas och låses mekaniskt i varje korsning. Konstruktionen ger ett stabilt galler som behåller sin form utan svetsning.
De vågformade trådarna gör att gallret håller sin maskstorlek även vid belastning, vibrationer och rörelser. Det gör det till ett bra val i applikationer där man vill kombinera stabilitet med en viss flexibilitet – jämfört med svetsat galler.
Användningsområde
Krenelerat galler används ofta i applikationer, både industriella och byggrelaterade applikationer, till exempel:
- Siktning och sortering
- Skydd och avskärmningar
- Ventilation och genomsläpp
- Inredning och designlösningar
- Räcken och lättare konstruktioner
Tack vare sin struktur passar det särskilt bra där man vill kombinera funktion med ett mer öppet eller dekorativt uttryck. Det används därför även i arkitektoniska och inredningsmässiga sammanhang där gallret är synligt och bidrar till ett tekniskt eller industriellt formspråk.
Material
Våra krenelerade galler finns på lager i obehandlat stål, rostfritt stål (1.4301), syrafast stål (1.4401) och med förzinkad tråd.
Vilket material som passar bäst beror ofta på var gallret ska användas – inomhus eller utomhus, i en torr eller mer utsatt miljö. Är du osäker hjälper vi dig gärna att hitta rätt galler.
Anpassningar & speciallösningar
Behöver du ett annat material, format, en specifik maskstorlek eller en särskild tråddimension?
Vi tar fram krenelerade galler efter dina önskemål – anpassade för just din applikation.
Svetsat galler, svetsat galler på rulle och sträckmetall erbjuder olika känsla, funktion och design. Oavsett om du söker annan funktion eller annat utseende, finns det lösningar som tar ditt projekt ett steg vidare.
Utforska alternativen nedan och hitta det som passar dig bäst – klicka på bilderna för mer information.
Alla våra krenelerade galler på lager levereras med fria trådändar, vilket innebär att trådarna avslutas öppet i kanterna utan inramning, se bild nedan.
Maskstorlek för krenelerat och enkelpressat galler avser fri öppning. Se respektive artikels mönsterbeskrivning.
Ramprofiler är avsedda för inramning av krenelerat och svetsat galler samt perforerad plåt, men kan i vissa fall också användas till sträckmetall. Ramprofiler används tex vid tillverkning av inbrottsgaller, gallergrindar, skyddsräcken mm.
Klicka på bilden nedan för mer info om vårt lagersortiment av olika ramprofiler.
Våra krenelerade galler – Varianter
Alla nedan bilder är skalenliga för att du skall kunna jämföra utseendet för respektive dimensioner.
För detaljerad information om varje artikel, klickar du på artikelnummret i lagerlistan nedan.
Krenelerade galler: 10 x 10 x 1,6
Hålarea: 74%
Lagervara: syrafast
Krenelerade galler: 10 x 10 x 1,8
Hålarea: 72%
Lagervara: stål, galvat
Krenelerade galler: 10 x 10 x 2
Hålarea: 69%
Lagervara: rostfritt
Krenelerade galler: 12 x 12 x 2
Hålarea: 73%
Lagervara: syrafast
Krenelerade galler: 15 x 15 x 2
Hålarea: 78%
Lagervara: stål, galvat, syrafast
Krenelerade galler: 15 x 15 x 2,5
Hålarea: 73%
Lagervara: rostfritt
Krenelerade galler: 20 x 20 x 2
Hålarea: 83%
Lagervara: syrafast
Krenelerade galler: 20 x 20 x 2,5
Hålarea: 79%
Lagervara: stål, galvat, rostfritt
Krenelerade galler: 20 x 20 x 3
Hålarea: 76%
Lagervara: stål, galvat
Krenelerade galler: 25 x 25 x 3
Hålarea: 80%
Lagervara: stål
Krenelerade galler: 25 x 25 x 4
Hålarea: 74%
Lagervara: stål
Krenelerade galler: 30 x 30 x 3
Hålarea: 83%
Lagervara: stål, galvat, rostfritt, syrafast
Krenelerade galler: 40 x 40 x 4
Hålarea: 83%
Lagervara: stål, galvat, rostfritt
Krenelerade galler: 50 x 50 x 4
Hålarea: 86%
Lagervara: stål, galvat, rostfritt, syrafast
Krenelerade galler: 50 x 50 x 5
Hålarea: 83%
Lagervara: stål, rostfritt
Krenelerade galler: 60 x 60 x 4
Hålarea: 88%
Lagervara: syrafast
Krenelerade galler: 60 x 60 x 6
Hålarea: 83%
Lagervara: fjäderstål
Krenelerade galler: 75 x 75 x 6
Hålarea: 86%
Lagervara: stål
Krenelerade galler: 100 x 100 x 8
Hålarea: 86%
Lagervara: stål
Lagerlista
Galler / Krenelerat
| Artikelnummer | Masköppning mm | Tråd mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2111-010168 | 10x10 | 1,8 | 1000, | 2000, | Stål | 72, | 7,5 | Lagervara | |
![]() | 2111-015260 | 15x15 | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 78, | 6,2 | Lagervara | |
![]() | 2111-020265 | 20x20 | 2,5 | 1000, | 2000, | Stål | 79, | 7,4 | Lagervara | |
![]() | 2111-020370 | 20x20 | 3, | 1250, | 2500, | Stål | 76, | 17, | Lagervara | |
![]() | 2111-025360 | 25x25 | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 80, | 8,6 | Lagervara | |
![]() | 2111-025460 | 25x25 | 4, | 1000, | 2000, | Stål | 74, | 15,4 | Lagervara | |
![]() | 2111-030360 | 30x30 | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 83, | 7,4 | Lagervara | |
![]() | 2111-030370 | 30x30 | 3, | 1250, | 2500, | Stål | 83, | 11,5 | Lagervara | |
![]() | 2111-040460 | 40x40 | 4, | 1000, | 2000, | Stål | 83, | 9,8 | Lagervara | |
![]() | 2111-040470 | 40x40 | 4, | 1250, | 2500, | Stål | 83, | 15,4 | Lagervara | |
![]() | 2111-050460 | 50x50 | 4, | 1000, | 2000, | Stål | 86, | 7,6 | Lagervara | |
![]() | 2111-050470 | 50x50 | 4, | 1250, | 2500, | Stål | 86, | 11,9 | Lagervara | |
![]() | 2111-050560 | 50x50 | 5, | 1000, | 2000, | Stål | 83, | 12,3 | Lagervara | |
![]() | 2111-050570 | 50x50 | 5, | 1250, | 2500, | Stål | 83, | 19,2 | Lagervara | |
![]() | 2111-050580 | 50x50 | 5, | 1500, | 3000, | Stål | 83, | 27,7 | Lagervara | |
![]() | 2161-075670 | 75x75 | 6, | 1250, | 2500, | Stål | 86, | 17, | Lagervara | |
![]() | 2161-100870 | 100x100 | 8, | 1250, | 2500, | Stål | 86, | 23, | Lagervara | |
![]() | 2351-030470 | 30x30 | 4, | 1250, | 2500, | fjäderstål | 78, | 19,4 | Lagervara | |
![]() | 2351-060670 | 60x60 | 6, | 1250, | 2500, | fjäderstål | 83, | 23,1 | Lagervara | |
![]() | 2411-010168 | 10x10 | 1,8 | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 72, | 7,5 | Lagervara |
![]() | 2411-015260 | 15x15 | 2, | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 78, | 6,2 | Lagervara |
![]() | 2411-020265 | 20x20 | 2,5 | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 79, | 7,4 | Lagervara |
![]() | 2411-020275 | 20x20 | 2,5 | 1250, | 2500, | Stål | förzinkad tråd | 79, | 11,6 | Lagervara |
![]() | 2411-020360 | 20x20 | 3, | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 76, | 10,9 | Lagervara |
![]() | 2411-030360 | 30x30 | 3, | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 83, | 7,4 | Lagervara |
![]() | 2411-040460 | 40x40 | 4, | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 83, | 9,8 | Lagervara |
![]() | 2411-040470 | 40x40 | 4, | 1250, | 2500, | Stål | förzinkad tråd | 83, | 15,4 | Lagervara |
![]() | 2411-050460 | 50x50 | 4, | 1000, | 2000, | Stål | förzinkad tråd | 86, | 7,6 | Lagervara |
![]() | 2551-010260 | 10x10 | 2, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 69, | 9,6 | Lagervara | |
![]() | 2551-015265 | 15x15 | 2,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 73, | 9,4 | Lagervara | |
![]() | 2551-020265 | 20x20 | 2,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 79, | 7,4 | Lagervara | |
![]() | 2551-030360 | 30x30 | 3, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 83, | 7,4 | Lagervara | |
![]() | 2551-030370 | 30x30 | 3, | 1250, | 2500, | 1.4301 | 83, | 11,6 | Lagervara | |
![]() | 2551-040460 | 40x40 | 4, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 83, | 9,8 | Lagervara | |
![]() | 2551-050470 | 50x50 | 4, | 1250, | 2500, | 1.4301 | 86, | 11,9 | Lagervara | |
![]() | 2551-050560 | 50x50 | 5, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 83, | 12,3 | Lagervara | |
![]() | 2631-010166 | 10x10 | 1,6 | 1000, | 2000, | 1.4401 | 74, | 5, | Lagervara | |
![]() | 2631-012260 | 12x12 | 2, | 1000, | 2000, | 1.4401 | 73, | 7,6 | Lagervara | |
![]() | 2631-015260 | 15x15 | 2, | 1000, | 2000, | 1.4401 | 78, | 6,2 | Lagervara | |
![]() | 2631-020260 | 20x20 | 2, | 1000, | 2000, | 1.4401 | 83, | 4,8 | Lagervara | |
![]() | 2631-030360 | 30x30 | 3, | 1000, | 2000, | 1.4401 | 83, | 7,4 | Lagervara | |
![]() | 2631-050460 | 50x50 | 4, | 1000, | 2000, | 1.4401 | 86, | 7,6 | Lagervara | |
![]() | 2631-060460 | 60x60 | 4, | 1000, | 2000, | 1.4401 | 88, | 6,6 | Lagervara |



















