Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2111-010168 | 10.0 | 1.8 | 2000x1000 | Stål | 72 | 7.5 | |
2111-015260 | 15.0 | 2.0 | 2000x1000 | Stål | 78 | 6.2 | |
2111-020265 | 20.0 | 2.5 | 2000x1000 | Stål | 79 | 7.4 | |
2111-020370 | 20.0 | 3.0 | 2500x1250 | Stål | 76 | 17.0 | |
2111-025360 | 25.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 80 | 8.6 | |
2111-025460 | 25.0 | 4.0 | 2000x1000 | Stål | 74 | 15.4 | |
2111-030360 | 30.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 83 | 7.4 | |
2111-030370 | 30.0 | 3.0 | 2500x1250 | Stål | 83 | 11.5 | |
2111-040360 | 40.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 87 | 5.6 | |
2111-040460 | 40.0 | 4.0 | 2000x1000 | Stål | 83 | 9.8 | |
2111-040470 | 40.0 | 4.0 | 2500x1250 | Stål | 83 | 15.4 | |
2111-050460 | 50.0 | 4.0 | 2000x1000 | Stål | 86 | 7.6 | |
2111-050470 | 50.0 | 4.0 | 2500x1250 | Stål | 86 | 11.9 | |
2111-050560 | 50.0 | 5.0 | 2000x1000 | Stål | 83 | 12.3 | |
2111-050570 | 50.0 | 5.0 | 2500x1250 | Stål | 83 | 19.2 | |
2111-050580 | 50.0 | 5.0 | 3000x1500 | Stål | 83 | 27.7 | |
2161-075670 | 75.0 | 6.0 | 2500x1250 | SS2172 | 86 | 17.0 | |
2161-100870 | 100.0 | 8.0 | 2500x1250 | SS2172 | 86 | 23.0 |
Artikel- nummer |
Maska c/c mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2113-025360 | 25.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 77 | 8.8 | |
2113-030360 | 30.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 81 | 7.3 | |
2113-030370 | 30.0 | 3.0 | 2500x1250 | Stål | 81 | 11.4 | |
2113-040360 | 40.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 86 | 5.4 | |
2113-040460 | 40.0 | 4.0 | 2000x1000 | Stål | 81 | 9.6 | |
2113-040470 | 40.0 | 4.0 | 2500x1250 | Stål | 81 | 14.9 | Nyhet! |
2113-050360 | 50.0 | 3.0 | 2000x1000 | Stål | 88 | 4.3 | |
2113-050370 | 50.0 | 3.0 | 2500x1250 | Stål | 88 | 6.7 | |
2113-050460 | 50.0 | 4.0 | 2000x1000 | Stål | 85 | 7.6 | |
2113-050470 | 50.0 | 4.0 | 2500x1250 | Stål | 85 | 12.0 | |
2113-050560 | 50.0 | 5.0 | 2000x1000 | Stål | 81 | 11.9 | |
2113-050570 | 50.0 | 5.0 | 2500x1250 | Stål | 81 | 18.7 | |
2113-075570 | 75.0 | 5.0 | 2500x1250 | Stål | 87 | 12.3 | Nyhet! |
2113-100580 | 100.0 | 5.0 | 3000x1500 | Stål | 90 | 13.2 |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351-030470 | 30.0 | 4.0 | 2500x1250 | SS1774 | 78 | 19.4 | |
2351-060670 | 60.0 | 6.0 | 2500x1250 | SS1774 | 83 | 23.1 |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2411-010168 | 10.0 | 1.8 | 2000x1000 | Efz | 72 | 7.5 | |
2411-015260 | 15.0 | 2.0 | 2000x1000 | Efz | 78 | 6.2 | |
2411-020265 | 20.0 | 2.5 | 2000x1000 | Efz | 79 | 7.4 | |
2411-020275 | 20.0 | 2.5 | 2500x1250 | Efz | 79 | 11.6 | |
2411-020360 | 20.0 | 3.0 | 2000x1000 | Efz | 76 | 10.9 | |
2411-030360 | 30.0 | 3.0 | 2000x1000 | Efz | 83 | 7.4 | |
2411-040460 | 40.0 | 4.0 | 2000x1000 | Efz | 83 | 9.8 | |
2411-040470 | 40.0 | 4.0 | 2500x1250 | Efz | 83 | 15.4 | |
2411-050460 | 50.0 | 4.0 | 2000x1000 | Efz | 86 | 7.6 |
Artikel- nummer |
Maska c/c mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2453-040470 | 40.0 | 4.0 | 2500x1250 | Vfz | 81 | 16.0 | Nyhet! |
2453-050470 | 50.0 | 4.0 | 2500x1250 | Vfz | 85 | 13.8 | |
2453-075570 | 75.0 | 5.0 | 2500x1250 | Vfz | 87 | 13.0 | Nyhet! |
Artikel- nummer |
Maska c/c mm |
Tråd mm |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/rle |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2453-010035 | 10.0 | 0.90 | 1000 | Vfz | 83 | 21.4 | Kapas ej! |
2453-012130 | 12.7 | 1.05 | 1000 | Vfz | 84 | 22.0 | Kapas ej! |
2453-019130 | 19.1 | 1.05 | 1000 | Vfz | 89 | 15.5 | Kapas ej! |
2453-025135 | 25.4 | 1.75 | 1000 | Vfz | 87 | 34.0 | Kapas ej! |
2454-012130 | 12.7x25.4 | 1.45 | 1000 | Vfz | 84 | 38.5 | Kapas ej! |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2551-010260 | 10.0 | 2.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 69 | 9.6 | |
2551-015265 | 15.0 | 2.5 | 2000x1000 | 1.4301 | 73 | 9.4 | |
2551-020265 | 20.0 | 2.5 | 2000x1000 | 1.4301 | 79 | 7.4 | |
2551-030360 | 30.0 | 3.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 83 | 7.4 | |
2551-030370 | 30.0 | 3.0 | 2500x1250 | 1.4301 | 83 | 11.6 | |
2551-040460 | 40.0 | 4.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 83 | 9.8 | |
2551-050470 | 50.0 | 4.0 | 2500x1250 | 1.4301 | 86 | 11.9 | |
2551-050560 | 50.0 | 5.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 83 | 12.3 |
Artikel- nummer |
Maska c/c mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2553-030360 | 30.0 | 3.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 81 | 7.3 | |
2553-040460 | 40.0 | 4.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 81 | 9.6 | |
2553-050370 | 50.0 | 3.0 | 2500x1250 | 1.4301 | 88 | 6.7 | Nyhet! |
2553-050560 | 50.0 | 5.0 | 2000x1000 | 1.4301 | 81 | 11.9 | |
2553-100570 | 100.0 | 5.0 | 2500x1250 | 1.4301 | 90 | 9.4 | Nyhet! |
Artikel- nummer |
Maska c/c mm |
Tråd mm |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/lpm |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2553-006035 | 6.4 | 0.8 | 1000 | 1.4301 | 77 | 1.2 | |
2553-008130 | 8.5 | 1.0 | 1000 | 1.4301 | 78 | 1.3 | |
2553-011130 | 11.0 | 1.0 | 1000 | 1.4301 | 83 | 1.1 | |
2553-012135 | 12.7 | 1.6 | 1000 | 1.4301 | 76 | 2.5 | |
2553-025230 | 25.4 | 2.0 | 1000 | 1.4301 | 85 | 2.0 | |
2553-050230 | 50.8 | 2.0 | 1000 | 1.4301 | 92 | 1.1 |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2631-010165 | 10.0 | 1.5 | 2000x1000 | 1.4401 | 76 | 5.0 | |
2631-012260 | 12.0 | 2.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 73 | 7.6 | |
2631-015260 | 15.0 | 2.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 78 | 6.2 | |
2631-020260 | 20.0 | 2.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 83 | 4.8 | |
2631-030360 | 30.0 | 3.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 83 | 7.4 | |
2631-050460 | 50.0 | 4.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 86 | 7.6 | |
2631-060460 | 60.0 | 4.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 88 | 6.6 |
Artikel- nummer |
Maska c/c mm |
Tråd mm |
Bredd mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/lpm |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2633-012130 | 12.7 | 1.0 | 1000 | 1.4401 | 85 | 1.0 | |
2633-019135 | 19.1 | 1.6 | 1000 | 1.4401 | 84 | 1.5 |
Artikel- nummer |
Maskvidd mm |
Tråd mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2635-020360 | 20.0 | 3.0 | 2000x1000 | 1.4401 | 76 | 10.0 |