Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111-015365 | 1.5 | 2.5 | 2000x1000x1.0 | Stål | 33 | 10.7 | |
1111-015465 | 1.5 | 2.5 | 2000x1000x1.5 | Stål | 33 | 16.1 | |
1111-020365 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.0 | Stål | 30 | 11.2 | |
1111-020565 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x2.0 | Stål | 30 | 22.4 | |
1111-030362 | 3.0 | 4.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 51 | 7.8 | |
1111-030365 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 33 | 10.7 | |
1111-030375 | 3.0 | 5.0 | 2500x1250x1.0 | Stål | 33 | 16.8 | |
1111-030465 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 33 | 16.1 | |
1111-030565 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 33 | 21.4 | |
1111-030665 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 33 | 32.3 | |
1111-040465 | 4.0 | 6.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 40 | 14.2 | |
1111-040665 | 4.0 | 6.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 40 | 28.7 | |
1111-050463 | 5.0 | 7.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 46 | 12.9 | |
1111-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 35 | 10.4 | |
1111-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 35 | 15.4 | |
1111-050475 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x1.5 | Stål | 35 | 24.2 | |
1111-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 35 | 20.5 | |
1111-050665 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 35 | 31.1 | |
1111-050675 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x3.0 | Stål | 35 | 45.3 | Nyhet! |
1141-050866 | 5.0 | 9.0 | 2000x1000x5.0 | Stål | 28 | 57.6 | Varmvalsat |
1111-060665 | 6.0 | 9.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 40 | 28.7 | |
1111-080363 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 58 | 6.7 | |
1111-080565 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 40 | 19.2 | |
1111-080575 | 8.0 | 12.0 | 2500x1250x2.0 | Stål | 40 | 30.0 | |
1141-080765 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x4.0 | Stål | 40 | 38.2 | Varmvalsat |
1111-100365 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 40 | 9.6 | |
1111-100465 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 40 | 14.4 | |
1111-100575 | 10.0 | 15.0 | 2500x1250x2.0 | Stål | 40 | 29.9 | |
1111-100665 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 40 | 28.7 | |
1141-100865 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x5.0 | Stål | 40 | 48.8 | Varmvalsat |
1111-150565 | 15.0 | 21.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 46 | 17.3 | |
1111-150665 | 15.0 | 21.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 46 | 25.8 | |
1111-200465 | 20.0 | 28.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 46 | 13.0 | |
1111-200665 | 20.0 | 28.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 46 | 25.9 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1112-045368 | 4.5 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 7 | 14.9 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1113-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 39 | 9.7 | |
1113-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 39 | 19.5 | |
1113-080463 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 64 | 8.6 | |
1113-090467 | 9.2 | 34.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 7 | 23.0 | Verktygsplåt |
1113-100462 | 10.0 | 12.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 69 | 7.2 | |
1113-100562 | 10.0 | 12.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 69 | 9.6 | |
1113-100365 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 51 | 7.8 | |
1113-100465 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 51 | 11.8 | |
1113-100565 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 51 | 15.7 | |
1113-100575 | 10.0 | 14.0 | 2500x1250x2.0 | Stål | 51 | 24.5 | |
1113-100666 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 44 | 26.8 | |
1113-150565 | 15.0 | 20.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 56 | 14.4 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1115-050365 | 5.0x20 | 9.0/24 | 2000x1000x1.0 | Stål | 44 | 9.0 | |
1115-050565 | 5.0x20 | 9.0/24 | 2000x1000x2.0 | Stål | 44 | 18.0 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1118-104364 | 10.4 | 16.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 45 | 8.6 | Klöver |
1118-104464 | 10.4 | 16.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 45 | 12.9 | Klöver |
1118-104474 | 10.4 | 16.0 | 2500x1250x1.5 | Stål | 45 | 20.1 | Klöver |
1118-110465 | 11.0 | 22.5 | 2000x1000x1.5 | Stål | 42 | 13.8 | Stjärna Nyhet! |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1431-020365 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 30 | 9.6 | |
1431-030262 | 3.0 | 4.0 | 2000x1000x0.7 | Z275 | 51 | 5.5 | |
1431-030265 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x0.7 | Z275 | 33 | 7.5 | |
1431-030275 | 3.0 | 5.0 | 2500x1250x0.7 | Z275 | 33 | 11.7 | |
1431-030365 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 33 | 10.8 | |
1431-050363 | 5.0 | 7.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 46 | 8.6 | |
1431-050265 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x0.7 | Z275 | 35 | 7.2 | |
1431-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 35 | 10.3 | |
1431-050375 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x1.0 | Z275 | 35 | 15.9 | |
1431-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | Z275 | 35 | 15.4 | |
1431-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | Z275 | 35 | 20.8 | |
1431-080363 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 58 | 6.6 | Nyhet! |
1431-100365 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 40 | 9.6 | |
1451-100565 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x2.0 | Vfz | 40 | 20.3 | |
1431-100575 | 10.0 | 15.0 | 2500x1250x2.0 | Z275 | 40 | 30.0 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1432-045468 | 4.5 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | Z275 | 7 | 22.3 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 39 | 9.8 | |
1433-080363 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 64 | 5.8 | |
1433-090467 | 9.2 | 34.0 | 2000x1000x1.5 | Z275 | 7 | 23.0 | Verktygsplåt |
1433-100362 | 10.0 | 12.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 69 | 4.8 | |
1433-100365 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 51 | 7.8 | |
1433-100465 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.5 | Z275 | 51 | 11.8 | |
1433-100475 | 10.0 | 14.0 | 2500x1250x1.5 | Z275 | 51 | 18.4 | |
1433-100565 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x2.0 | Z275 | 51 | 15.7 | |
1453-100566 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x2.0 | Vfz | 44 | 20.0 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1438-104364 | 10.4 | 16.0 | 2000x1000x1.0 | Z275 | 45 | 8.6 | Klöver |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1711-020365 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.0 | AW1050 | 30 | 3.8 | |
1711-030365 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.0 | AW1050 | 33 | 3.6 | |
1711-030375 | 3.0 | 5.0 | 2500x1250x1.0 | AW1050 | 33 | 5.6 | |
1711-030465 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.5 | AW1050 | 33 | 5.4 | |
1711-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | AW1050 | 35 | 3.5 | |
1711-050375 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x1.0 | AW1050 | 35 | 5.5 | |
1711-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | AW1050 | 35 | 5.3 | |
1711-050475 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x1.5 | AW1050 | 35 | 8.2 | |
1711-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | AW1050 | 35 | 7.0 | |
1711-050665 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x3.0 | AW1050 | 35 | 10.6 | |
1711-080565 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x2.0 | AW1050 | 40 | 6.5 | |
1711-100465 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | AW1050 | 40 | 4.9 | |
1711-100575 | 10.0 | 15.0 | 2500x1250x2.0 | AW1050 | 40 | 10.2 | |
1711-100665 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x3.0 | AW1050 | 40 | 9.8 | |
1711-150565 | 15.0 | 21.0 | 2000x1000x2.0 | AW1050 | 46 | 5.8 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1713-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | AW1050 | 39 | 3.3 | |
1713-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | AW1050 | 39 | 4.9 | |
1713-080465 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x1.5 | AW1050 | 44 | 4.5 | |
1713-090567 | 9.2 | 34.0 | 2000x1000x2.0 | AW1050 | 7 | 10.0 | Verktygsplåt |
1753-100465 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.5 | AW5754 | 51 | 4.0 | |
1713-100366 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | AW1050 | 44 | 3.0 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1718-104464 | 10.4 | 16.0 | 2000x1000x1.5 | AW1050 | 45 | 4.4 | Klöver Nyhet! |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1551-010365 | 1.0 | 2.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 23 | 12.4 | Nyhet! |
1551-015365 | 1.5 | 2.5 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 33 | 10.7 | |
1551-020365 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 30 | 11.1 | |
1551-020465 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 30 | 16.8 | |
1551-030265 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x0.8 | 1.4301 | 33 | 8.6 | |
1551-030365 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 33 | 10.7 | |
1551-030375 | 3.0 | 5.0 | 2500x1250x1.0 | 1.4301 | 33 | 16.8 | |
1551-030465 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 33 | 16.1 | |
1551-030565 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4301 | 33 | 21.4 | |
1551-040365 | 4.0 | 6.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 40 | 9.6 | |
1551-040465 | 4.0 | 6.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 40 | 14.4 | |
1551-050363 | 5.0 | 7.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 46 | 8.6 | |
1551-050265 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x0.8 | 1.4301 | 35 | 8.2 | |
1551-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 35 | 10.2 | |
1551-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 35 | 15.4 | |
1571-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 35 | 15.5 | Slipad, folie |
1551-050475 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x1.5 | 1.4301 | 35 | 24.2 | |
1551-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4301 | 35 | 20.8 | |
1551-050665 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x3.0 | 1.4301 | 35 | 31.0 | |
1551-060363 | 6.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 51 | 7.8 | |
1551-080465 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 40 | 14.4 | |
1551-080665 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x3.0 | 1.4301 | 40 | 28.8 | |
1551-100363 | 10.0 | 12.7 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 56 | 6.8 | |
1551-100365 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 40 | 9.6 | |
1551-100465 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 40 | 14.4 | |
1551-100575 | 10.0 | 15.0 | 2500x1250x2.0 | 1.4301 | 40 | 29.9 | |
1551-100665 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x3.0 | 1.4301 | 40 | 28.6 | |
1551-150465 | 15.0 | 21.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 46 | 13.0 | |
1551-200565 | 20.0 | 28.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4301 | 46 | 17.3 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1552-045468 | 4.5 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 7 | 22.3 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1553-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 39 | 9.7 | |
1553-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 39 | 14.5 | |
1573-050467 | 5.0 | 16.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 10 | 21.3 | Slipad, folie |
1553-080363 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 64 | 5.8 | |
1553-080463 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 64 | 8.6 | |
1553-100462 | 10.0 | 12.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 69 | 7.2 | |
1553-100365 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4301 | 51 | 7.8 | |
1553-100465 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 51 | 11.8 | |
1553-100565 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4301 | 51 | 15.7 | |
1573-100468 | 10.0 | 30.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 11 | 21.0 | Slipad, folie |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1555-050465 | 5.0x20 | 9.0/24 | 2000x1000x1.5 | 1.4301 | 44 | 13.2 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1641-020365 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.0 | 1.4571 | 30 | 11.3 | |
1641-030365 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4571 | 33 | 10.7 | |
1641-030465 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4571 | 33 | 16.1 | |
1641-030565 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4571 | 33 | 21.4 | |
1641-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | 1.4571 | 35 | 10.4 | |
1641-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4571 | 35 | 15.6 | |
1641-050665 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x3.0 | 1.4571 | 35 | 31.0 | |
1641-100465 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4571 | 40 | 14.3 | |
1641-100565 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4571 | 40 | 19.2 |
Artikel- nummer |
Hål mm |
Delning mm |
Format mm |
Kvalitet | Hålarea % |
Vikt kg/st |
Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1643-100466 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | 1.4571 | 44 | 13.4 | |
1643-100566 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x2.0 | 1.4571 | 44 | 17.8 |