Sträckmetall - Lätt, starkt med ett tydligt uttryck
Låg vikt, hög styrka och stor formfrihet
Sträckmetall tillverkas genom att plåt sträcks och formas till ett sammanhängande nät utan svetsade eller klippta skarvar. Resultatet är en lätt men samtidigt stark konstruktion med god formstabilitet och ett karakteristiskt visuellt uttryck.
Tack vare sin struktur kombinerar sträckmetall låg vikt med hög hållfasthet och goda egenskaper för genomsläpp av ljus, luft och ljud.
Användningsområden
Sträckmetall används i både tekniska och arkitektoniska sammanhang, till exempel:
- Skydd och avskärmningar
- Maskin-, inbrotts- och lastförskjutningsskydd
- Gångytor och halkskydd (t.ex. bryggor, byggnadsställningar och ramper)
- Ventilation och genomsläpp
- Fasader och solavskärmning
- Räcken och undertak
- Inredning och designlösningar
- Grillgaller
Den lämpar sig särskilt väl där man vill kombinera funktion med ett tydligt och genomarbetat uttryck.
Fyra typer – Olika funktion och uttryck
Vi erbjuder sträckmetall i fyra olika utföranden, anpassade för olika behov och användningsområden.
Utforska de olika typerna nedan och hitta den som bäst matchar ditt projekt.
Material
Vår sträckmetall finns på lager i obehandlat stål, aluminium, rostfritt stål (1.4301), syrafast stål (1.4401) och i varmförzinkat utförande. Andra material kan levereras på begäran.
Vilket material som passar bäst beror ofta på var sträckmetallen ska användas – inomhus eller utomhus, i en torr eller mer utsatt miljö. Är du osäker hjälper vi dig gärna att hitta rätt produkt.
Tillverkning av specialutförande
Behöver du ett annat material, format, en specifik maskstorlek eller en särskild dimension?
Vi tar fram sträckmetall efter dina önskemål – anpassade för just din applikation.
Svetsade galler, krenelerat galler och svetsat galler på rulle erbjuder olika känsla, funktion och design. Oavsett om du söker finare maskor, mer flexibilitet eller ett mer sammanhängande utseende, finns det lösningar som tar ditt projekt ett steg vidare.
Utforska alternativen nedan och hitta det som passar dig bäst – klicka på bilderna för mer information.
För tyngre belastning utan extra underbyggnad rekommenderar vi vår gallerdurk.
Klicka på bilden nedan för att se vårt lagersortiment av gallerdurk.
För sträckmetall anges maskstorleken som c/c-mått. Se respektive artikels mönsterbeskrivning. Långa maskan ligger längs först angivna måttet i vår lagerlista.
De grövre dimensionerna av sträckmetall kan också användas som gångdurk för ramper och liknande även utan en heltäckande underbyggnad.
Ramprofiler kan används för inramning av svetsat och krenelerat galler samt perforerad plåt, men kan i vissa fall också användas till sträckmetall. Ramprofiler används tex vid tillverkning av inbrottsgaller, gallergrindar, skyddsräcken mm.
Klicka på bilden nedan för mer info om vårt lagersortiment av olika ramprofiler.
Sträckmetall – Våra olika varianter på lager
Alla nedan bilder är skalenliga för att du skall kunna jämföra utseendet för respektive dimensioner.
För detaljerad information om varje artikel, klickar du på artikelnummret i lagerlistan nedan.
Romboid standardmaska
Klassisk struktur och hög funktion – Den romboida standardmaskan är den mest använda varianten av sträckmetall. Den kombinerar styrka, låg vikt och god genomsläpplighet – vilket gör den idealisk för både industriella applikationer och enklare bygglösningar.
Tekniska egenskaper – Maskstorlek, stegmatning och materialtjocklek kan varieras för att uppnå rätt balans mellan styrka, vikt och öppen area. Den obearbetade ytan ger maximal styvhet i förhållande till materialåtgång.
Plattvalsad romboid standardmaska
Mjukare uttryck och jämnare yta – Genom plattvalsning får den romboida maskan en slätare och mer bearbetad yta. Resultatet är ett mer enhetligt visuellt uttryck, vilket gör den särskilt lämplig i arkitektur, fasader och designprojekt.
Tekniska egenskaper – Plattvalsningen minskar materialets tjocklek och bygghöjd och ger en jämnare yta, vilket underlättar montering och kontakt mot underliggande konstruktion. Samtidigt påverkas styvheten jämfört med ovalsad variant.
Plattvalsad kvadratmaska
Stramt och geometriskt uttryck – Den kvadratiska maskan ger ett mer ordnat och grafiskt utseende. Tillsammans med den plattvalsade ytan skapas en modern och arkitektonisk känsla, ofta använd i räcken, avskärmningar och interiöra lösningar.
Tekniska egenskaper – Den kvadratiska strukturen ger jämn lastfördelning i flera riktningar. Maskstorlek och materialval styr graden av genomsikt, ljusinsläpp och mekanisk hållfasthet.
Plattvalsad rundmaska / Dekormaska
Mjukare form och tydlig designkaraktär – Den rundade maskformen ger ett mer organiskt och dekorativt uttryck. Passar utmärkt där design och estetik står i fokus, exempelvis i fasaddetaljer, inredning och speciallösningar.
Tekniska egenskaper – Maskformen påverkar både ljusgenomsläpp och visuell transparens. Plattvalsningen ger en jämn yta som lämpar sig väl för synliga installationer där finish är viktig.
Lagerlista
Sträckmetall / Standardmaska - Romboid
| Artikelnummer | Maska c/c mm | Gods mm | Bygghöjd mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3111-006126 | 6x3,5 | 0.8x0.6 | 1,6 | 1250, | 1250, | Stål | 54, | 3,4 | Lagervara | ||
![]() | 3111-028474 | 28x14 | 2x1.5 | 4, | 1250, | 2500, | Stål | 71, | 10,9 | Lagervara | ||
![]() | 3111-043575 | 43x17 | 3x2 | 6, | 2500, | 1250, | Stål | 65, | 17,5 | Lagervara | ||
![]() | 3111-043647 | 43x17 | 4x3 | 8, | 1500, | 2000, | Stål | 53, | 32,4 | Lagervara | ||
![]() | 3111-043667 | 43x17 | 4x3 | 8, | 1000, | 2000, | Stål | 53, | 21,6 | Lagervara | ||
![]() | 3111-045668 | 45x15 | 5x3 | 10, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 35, | Lagervara | ||
![]() | 3111-062574 | 62x23 | 3x2 | 6, | 2500, | 1250, | Stål | 74, | 13,1 | Lagervara | ||
![]() | 3111-062636 | 62x23 | 6x3 | 12, | 1250, | 2250, | Stål | 48, | 33,8 | Lagervara | ||
![]() | 3111-062645 | 62x23 | 4.5x3 | 9, | 1500, | 2000, | Stål | 61, | 26,4 | Lagervara | ||
![]() | 3111-062665 | 62x23 | 4.5x3 | 9, | 1000, | 2000, | Stål | 61, | 17,6 | Lagervara | ||
![]() | 3111-115775 | 115x41 | 6x4 | 12, | 1250, | 2500, | Stål | 71, | 28,8 | Lagervara | ||
![]() | 3451-028474 | 28x14 | 2x1.5 | 4, | 1250, | 2500, | Stål | varmförzinkat | 71, | 13,5 | Lagervara | |
![]() | 3451-043575 | 43x17 | 3x2 | 6, | 2500, | 1250, | Stål | varmförzinkat | 65, | 21,5 | Lagervara | |
![]() | 3451-043647 | 43x17 | 4x3 | 8, | 1500, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 53, | 35,9 | Lagervara | |
![]() | 3451-043667 | 43x17 | 4x3 | 8, | 1000, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 53, | 23,9 | Lagervara | |
![]() | 3451-045668 | 45x15 | 5x3 | 10, | 1000, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 33, | 36, | Lagervara | |
![]() | 3451-062574 | 62x23 | 3x2 | 6, | 2500, | 1250, | Stål | varmförzinkat | 74, | 15,6 | Lagervara | |
![]() | 3451-062636 | 62x23 | 6x3 | 12, | 1250, | 2250, | Stål | varmförzinkat | 48, | 36,9 | Lagervara | |
![]() | 3451-062645 | 62x23 | 4.5x3 | 9, | 1500, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 61, | 29, | Lagervara | |
![]() | 3451-062665 | 62x23 | 4.5x3 | 9, | 1000, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 61, | 19,3 | Lagervara | |
![]() | 3451-115775 | 115x41 | 6x4 | 12, | 1250, | 2500, | Stål | varmförzinkat | 71, | 29,5 | Lagervara | |
![]() | 3551-006025 | 6x3,5 | 0.8x0.5 | 1,6 | 1250, | 1250, | 1.4301 | 54, | 2,7 | Lagervara | ||
![]() | 3551-020465 | 20x10 | 1.5x1.5 | 3, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 70, | 7,2 | Lagervara | ||
![]() | 3551-043667 | 43x17 | 4x3 | 8, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 53, | 21,6 | Lagervara | ||
![]() | 3551-045668 | 45x15 | 5x3 | 10, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 33, | 35, | Lagervara | ||
![]() | 3551-062674 | 62x23 | 3x3 | 6, | 1250, | 2500, | 1.4301 | 74, | 19,7 | Lagervara | ||
![]() | 3641-010365 | 10x5,8 | 1x1 | 2, | 1000, | 2000, | 1.4404 | 66, | 5,6 | Lagervara | ||
![]() | 3641-028465 | 28x17 | 1.5x1.5 | 3, | 1000, | 2000, | 1.4404 | 82, | 4,3 | Lagervara | ||
![]() | 3641-043475 | 43x17 | 2.5x1.5 | 5, | 1250, | 2500, | 1.4404 | 71, | 11,9 | Lagervara | ||
![]() | 3641-045468 | 45x15 | 5x1.5 | 10, | 1000, | 2000, | 1.4404 | 33, | 17,6 | Lagervara | ||
![]() | 3641-062666 | 62x23 | 6x3 | 12, | 1000, | 2000, | 1.4404 | 48, | 24, | Lagervara | ||
![]() | 3711-003055 | 3x1,8 | 0.3x0.3 | 0,6 | 634, | 10000, | AW1050A | 67, | 1,6 | Kapas ej! | Lagervara | |
![]() | 3711-010365 | 10x5,8 | 1x1 | 2, | 1000, | 2000, | AW1050A | 66, | 1,9 | Lagervara | ||
![]() | 3711-020465 | 20x10 | 1.5x1.5 | 3, | 1000, | 2000, | AW1050A | 70, | 2,5 | Lagervara | ||
![]() | 3711-043476 | 43x13 | 2.5x1.5 | 5, | 1250, | 2500, | AW1050A | 62, | 4,4 | Lagervara | ||
![]() | 3711-043667 | 43x17 | 4x3 | 8, | 1000, | 2000, | AW1050A | 53, | 7,4 | Lagervara |
Sträckmetall / Plattvalsad - Romboid
| Artikelnummer | Maska c/c mm | Gods mm | Bygghöjd mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3552-043465 | 43x17 | 2.5x1.5 | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 71, | 7,1 | Lagervara |
![]() | 3552-062575 | 62x23 | 3x2 | 2, | 1250, | 2500, | 1.4301 | 74, | 12,2 | Lagervara |
Sträckmetall / Plattvalsad - Kvadratmaska
| Artikelnummer | Maska c/c mm | Gods mm | Bygghöjd mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3114-040665 | 40x30 | 3.5x2.5 | 2,5 | 1000, | 2000, | Stål | 77, | 9, | Lagervara | |
![]() | 3114-070776 | 70x53 | 6x4 | 4, | 1250, | 2500, | Stål | 77, | 22,2 | Lagervara | |
![]() | 3454-040665 | 40x30 | 3.5x2.5 | 2,5 | 1000, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 77, | 9, | Lagervara |
Sträckmetall / Plattvalsad - Rundmaska
| Artikelnummer | Maska c/c mm | Gods mm | Bygghöjd mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3117-016566 | 16x13 | 3x2 | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 54, | 13,8 | Hål Ø 8 mm | Lagervara |






















