CU-perforerad plåt - fyrkantshål med kvadratdelning
Ett grafiskt och arkitektoniskt uttryck
Perforerad plåt med kvadratiska hål ger ett distinkt och regelbundet mönster med tydlig geometrisk karaktär. Hålen placeras i raka rader, vilket skapar ett symmetriskt och strukturerat uttryck.
Denna hålbild används ofta när design och visuellt uttryck är lika viktiga som funktion.
Användningsområden
CU-perforering används i både tekniska och arkitektoniska applikationer, till exempel:
- Avskärmningar och skydd
- Galler och beklädnad
- Räckesfyllningar
- Fasader och arkitektur
- Inredning och designlösningar
- Undertak
- Ventilation och genomsläpp
Den lämpar sig särskilt väl där man vill ha ett tydligt, grafiskt och modernt perforeringsmönster.
Hur du väljer rätt CU-perforering
Genom att välja hålstorlek, delning och plåttjocklek kan man styra:
- Genomsläpp och öppningsgrad
- Vikt och stabilitet
- Visuellt uttryck
Kvadratiska hål ger ofta ett mer markerat och strukturerat uttryck jämfört med runda hål.
Material
Vi lagerför CU-perforerad plåt i flera olika material:
- Obehandlat stål
- Förzinkat stål
- Aluminium
- Rostfritt stål
- Syrafast stål
Tillverkning av specialutföranden
Behöver du andra håldimensioner, delningar, plåttjocklekar, format eller material?
Vi levererar även kundanpassad perforerad plåt efter ritning eller specifikation.
Kontakta oss för mer information.
Perforering fyrkantshål med kvadratdelning betecknas som CU, där C anger hålstorleken och U är delningen (centrum–centrum). Samtliga mått anges i mm.
C10 U14 betyder 10×10 mm hål med 14 mm kvadratdelning.
Hålarea 51 % anger öppningsgraden – alltså hur stor del av plåtens yta som består av hål.
Vår C9,2 U34 CU-perforerade plåt är ett populärt val för verktygstavlor. Den jämna hålbilden gör det enkelt att skapa ordning och god överblick i verkstaden.
CU Perforeringar – Våra olika dimensioner på lager
Alla nedan bilder är skalenliga för att du skall kunna jämföra utseendet för respektive dimensioner.
För detaljerad information om varje artikel, klickar du på artikelnummret i lagerlistan nedan.
Perforerad plåt: C9,2 U34
Hålarea: 7%
Lagervara: stål, galvat, aluminium
Speciella användningsområden: Verktygstavla
Lagerlista
Perforerad plåt / CU - Fyrkantiga hål med kvadratdelning
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1113-030365 | 3, | 5, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 36, | 10,2 | Lagersaldo 1 st | Utgående | |
![]() | 1113-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 39, | 9,7 | Lagervara | ||
![]() | 1113-050565 | 5, | 8, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 39, | 19,5 | Lagervara | ||
![]() | 1113-080463 | 8, | 10, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 64, | 8,6 | Lagervara | ||
![]() | 1113-090467 | 9,2 | 34, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 7, | 23, | Verktygstavleplåt | Lagervara | |
![]() | 1113-100365 | 10, | 14, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 7,8 | Lagervara | ||
![]() | 1113-100462 | 10, | 12, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 69, | 7,2 | Lagervara | ||
![]() | 1113-100465 | 10, | 14, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 11,8 | Lagervara | ||
![]() | 1113-100562 | 10, | 12, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 69, | 9,6 | Lagervara | ||
![]() | 1113-100565 | 10, | 14, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 15,7 | Lagervara | ||
![]() | 1113-100575 | 10, | 14, | 2, | 1250, | 2500, | Stål | 51, | 24,5 | Lagervara | ||
![]() | 1113-100666 | 10, | 15, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 44, | 26,8 | Lagervara | ||
| 1113-150565 | 15, | 20, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 56, | 14,4 | Lagervara | |||
![]() | 1433-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 39, | 9,8 | Lagervara | ||
![]() | 1433-080363 | 8, | 10, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 64, | 5,8 | Lagervara | ||
![]() | 1433-090467 | 9,2 | 34, | 1,5 | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 7, | 23, | Verktygstavleplåt | Lagervara | |
![]() | 1433-100362 | 10, | 12, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 69, | 4,8 | Lagervara | ||
![]() | 1433-100365 | 10, | 14, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 51, | 7,8 | Lagervara | ||
![]() | 1433-100465 | 10, | 14, | 1,5 | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 51, | 11,8 | Lagervara | ||
![]() | 1433-100475 | 10, | 14, | 1,5 | 1250, | 2500, | DX51D+Z275 | 51, | 18,4 | Lagervara | ||
![]() | 1433-100565 | 10, | 14, | 2, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 51, | 15,7 | Lagervara | ||
![]() | 1453-100566 | 10, | 15, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 44, | 20, | Lagervara | |
![]() | 1553-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 39, | 9,7 | Lagervara | ||
![]() | 1553-050465 | 5, | 8, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 39, | 14,5 | Lagervara | ||
![]() | 1573-050467 | 5, | 16, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | slipad, folie 1 sida | 10, | 21,3 | Lagervara | |
![]() | 1553-080363 | 8, | 10, | 1, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 64, | 5,8 | Lagervara | ||
![]() | 1553-080463 | 8, | 10, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 64, | 8,6 | Lagervara | ||
![]() | 1553-100365 | 10, | 14, | 1, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 51, | 7,8 | Lagervara | ||
![]() | 1553-100462 | 10, | 12, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 69, | 7,2 | Lagervara | ||
![]() | 1553-100465 | 10, | 14, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 51, | 11,8 | Lagervara | ||
![]() | 1553-100565 | 10, | 14, | 2, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 51, | 15,7 | Lagervara | ||
![]() | 1573-100468 | 10, | 30, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | slipad, folie 1 sida | 11, | 21, | Lagervara | |
![]() | 1633-100466 | 10, | 15, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4404 | 44, | 13,4 | Lagervara | ||
![]() | 1633-100566 | 10, | 15, | 2, | 1000, | 2000, | 1.4404 | 44, | 17,8 | Lagervara | ||
![]() | 1713-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | AW1050A | 39, | 3,3 | Lagervara | ||
![]() | 1713-050465 | 5, | 8, | 1,5 | 1000, | 2000, | AW1050A | 39, | 4,9 | Lagervara | ||
![]() | 1713-080465 | 8, | 12, | 1,5 | 1000, | 2000, | AW1050A | 44, | 4,5 | Lagervara | ||
![]() | 1713-090567 | 9,2 | 34, | 2, | 1000, | 2000, | AW1050A | 7, | 10, | Verktygstavleplåt | Lagervara | |
![]() | 1713-100365 | 10, | 14, | 1, | 1000, | 2000, | AW1050A | 51, | 2,6 | Lagervara | ||
![]() | 1753-100465 | 10, | 14, | 1,5 | 1000, | 2000, | AW5754 | 51, | 4, | Lagervara |









